| 宏观 · 实体63 条指标 |
| 产成品存货 同比periods.inv · cycle_gap.json | M0000561 | 国家统计局口径,月度;Wind EDB 转抄 | 11.6 | 2026-09-30 | 33 天 | 2017-02-28 | 107 点 | 月推断 | _update_cycle_gap.py | 计划任务 每周一 09:00 · run_cycle_gap.bat | _build_macro_board_data.py、_update_cycle_gap.py | 正常 |
| 库存-营收缺口(存货-收入)periods.gap · cycle_gap.json | — | 国家统计局口径,月度;Wind EDB 转抄 | 5 | 2026-09-30 | 33 天 | 2017-02-28 | 107 点 | 月推断 | _update_cycle_gap.py | 计划任务 每周一 09:00 · run_cycle_gap.bat | _build_macro_board_data.py、_update_cycle_gap.py | 正常 |
| 营业收入 累计同比periods.rev · cycle_gap.json | M5767812 | 国家统计局口径,月度;Wind EDB 转抄 | 6.6 | 2026-09-30 | 33 天 | 2017-02-28 | 107 点 | 月推断 | _update_cycle_gap.py | 计划任务 每周一 09:00 · run_cycle_gap.bat | _build_macro_board_data.py、_update_cycle_gap.py | 正常 |
| 出口 累计值exports.cum · macro_activity.json | — | 亿美元 | 21.3 | 2026-09-30 | 33 天 | 2023-06-30 | 40 点 | 月推断 | _fetch_macro_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_activity.py | 正常 |
| 出口 累计同比exports.yoy · macro_activity.json | — | % | 36.3 | 2026-09-30 | 33 天 | 2023-06-30 | 40 点 | 月推断 | _fetch_macro_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_activity.py | 正常 |
| 工业增加值 累计ip.cum · macro_activity.json | — | 出口、进口、社零、工业增加值(累计 + 当月同比)+贸易差额(累计,亿美元) | 5.3 | 2026-09-30 | 33 天 | 2023-03-31 | 40 点 | 月推断 | _fetch_macro_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_activity.py | 正常 |
| 工业增加值 累计同比ip.yoy · macro_activity.json | — | % | 5.5 | 2026-09-30 | 33 天 | 2022-10-31 | 40 点 | 月推断 | _fetch_macro_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_activity.py | 正常 |
| 社零 累计值retail.cum · macro_activity.json | — | 亿元 | 1.1 | 2026-09-30 | 33 天 | 2023-03-31 | 40 点 | 月推断 | _fetch_macro_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_activity.py | 正常 |
| 社零 累计同比retail.yoy · macro_activity.json | — | % | 1.1 | 2026-09-30 | 33 天 | 2022-10-31 | 40 点 | 月推断 | _fetch_macro_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_activity.py | 正常 |
| 贸易差额 累计trade.cum_diff · macro_activity.json | — | 亿美元 | 9,381.1 | 2026-09-30 | 33 天 | 2023-06-30 | 40 点 | 月推断 | _fetch_macro_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_activity.py | 正常 |
| 进口 累计值imports.cum · macro_activity.json | — | 亿美元 | 27.5 | 2026-09-30 | 33 天 | 2023-06-30 | 40 点 | 月推断 | _fetch_macro_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_activity.py | 正常 |
| 进口 累计同比imports.yoy · macro_activity.json | — | % | 31 | 2026-09-30 | 33 天 | 2023-06-30 | 40 点 | 月推断 | _fetch_macro_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_activity.py | 正常 |
| 专用设备series.专用设备 · macro_capacity.json | M5792272 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 77.7 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-06-30 | 40 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 中国:工业产能利用率:制造业:当季值series.制造业 · macro_capacity.json | M5804701 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 73.3 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-12-31 | 38 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 中国:工业产能利用率:当季值series.工业 · macro_capacity.json | M5792266 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 73.1 | 2026-09-30 | 33 天 | 2013-03-31 | 55 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 中国:工业产能利用率:电力、热力、燃气及水生产和供应业:当季值series.电热汽水 · macro_capacity.json | M5804702 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 72.6 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-12-31 | 38 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 中国:工业产能利用率:采矿业:当季值series.采矿业 · macro_capacity.json | M5804700 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 69.5 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-12-31 | 38 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 化工series.化工 · macro_capacity.json | M5804706 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 69.7 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-12-31 | 38 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 医药series.医药 · macro_capacity.json | M5804707 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 69.2 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-12-31 | 38 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 有色金属series.有色金属 · macro_capacity.json | M5804710 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 73.5 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-12-31 | 38 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 汽车series.汽车 · macro_capacity.json | M5804711 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 66.2 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-12-31 | 38 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 电子series.电子 · macro_capacity.json | M5804713 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 80.2 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-12-31 | 38 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 电气机械series.电气机械 · macro_capacity.json | M5804712 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 72.9 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-12-31 | 38 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 纺织series.纺织 · macro_capacity.json | M5804705 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 75.1 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-12-31 | 38 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 通用设备series.通用设备 · macro_capacity.json | M5792271 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 79.6 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-06-30 | 40 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 非金属矿series.非金属矿 · macro_capacity.json | M5804709 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 61.2 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-12-31 | 38 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 食品series.食品 · macro_capacity.json | M5804704 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 70.8 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-12-31 | 38 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| 黑色金属series.黑色金属 · macro_capacity.json | M5792268 | 工业产能利用率:工业/采矿业/制造业/电热汽水 + 黑色金属/有色金属/化工/非金属矿/汽车/电气机械/通用设备/专用设备/电子/医药/食品/纺织 | 75.1 | 2026-09-30 | 33 天 | 2016-06-30 | 41 点 | 季度声明 | _fetch_macro_capacity.py | 每日 08:40 · 每月16,26 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_capacity.py | 正常 |
| CPI 核心(不含食品能源) 同比series.core · macro_cpi_split.json | — | 统计局 CPI 分项稿 | 1 | 2026-09-30 | 33 天 | 2021-11-30 | 59 点 | 月推断 | _fetch_cpi_split.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_cpi_split.py | 正常 |
| CPI 非食品 同比series.nonfood · macro_cpi_split.json | — | 统计局 CPI 分项稿 | 1.5 | 2026-09-30 | 33 天 | 2021-11-30 | 59 点 | 月推断 | _fetch_cpi_split.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_cpi_split.py | 正常 |
| CPI 食品 同比series.food · macro_cpi_split.json | — | 统计局 CPI 分项稿 | -1.7 | 2026-09-30 | 33 天 | 2021-11-30 | 59 点 | 月推断 | _fetch_cpi_split.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_cpi_split.py | 正常 |
| (待确认) 建安投资 累计同比series.cons_yoy · macro_fai.json | — | 口径未核实 | -10 | 2026-09-30 | 33 天 | 2021-10-31 | 55 点 | 月(1—2 月合期,记为 2 月末)声明 | _fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 每日 08:40 · 每月10,28 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 正常 |
| 制造业投资 累计同比series.mfg_yoy · macro_fai.json | — | % | -2.1 | 2026-09-30 | 33 天 | 2021-10-31 | 55 点 | 月(1—2 月合期,记为 2 月末)声明 | _fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 每日 08:40 · 每月10,28 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 正常 |
| 固定资产投资 累计同比series.fai_yoy · macro_fai.json | — | % | -7.2 | 2026-09-30 | 33 天 | 2021-10-31 | 55 点 | 月(1—2 月合期,记为 2 月末)声明 | _fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 每日 08:40 · 每月10,28 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 正常 |
| 固定资产投资 累计完成额series.fai_level · macro_fai.json | — | 亿元 | 334,115.0 | 2026-09-30 | 33 天 | 2021-10-31 | 55 点 | 月(1—2 月合期,记为 2 月末)声明 | _fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 每日 08:40 · 每月10,28 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 正常 |
| 国有控股投资 累计同比series.soe_yoy · macro_fai.json | — | % | -3.2 | 2026-09-30 | 33 天 | 2021-10-31 | 55 点 | 月(1—2 月合期,记为 2 月末)声明 | _fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 每日 08:40 · 每月10,28 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 正常 |
| 基础设施建设投资 累计同比series.infra_yoy · macro_fai.json | — | % | -4.2 | 2026-09-30 | 33 天 | 2021-10-31 | 55 点 | 月(1—2 月合期,记为 2 月末)声明 | _fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 每日 08:40 · 每月10,28 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 正常 |
| 工业投资 累计同比series.industry_yoy · macro_fai.json | — | % | -2.8 | 2026-09-30 | 33 天 | 2021-10-31 | 52 点 | 月(1—2 月合期,记为 2 月末)声明 | _fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 每日 08:40 · 每月10,28 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 正常 |
| 民间固定资产投资 累计同比series.private_yoy · macro_fai.json | — | % | -10.4 | 2026-09-30 | 33 天 | 2021-10-31 | 55 点 | 月(1—2 月合期,记为 2 月末)声明 | _fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 每日 08:40 · 每月10,28 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 正常 |
| 设备工器具购置 累计同比(统计局稿)series.equip_yoy · macro_fai.json | — | 与 Wind equip 互为对账 | 9.7 | 2026-09-30 | 33 天 | 2021-10-31 | 55 点 | 月(1—2 月合期,记为 2 月末)声明 | _fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 每日 08:40 · 每月10,28 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 正常 |
| 美国:CPI:非季调:同比series.cpi · macro_us_activity.json | G0000027 | 美国 CPI、核心 CPI、PCE、非农新增、失业率、平均时薪 | 3.7 | 2026-09-30 | 33 天 | 2011-01-31 | 188 点 | 月(时薪为季)声明 | _fetch_macro_us_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_us_activity.py | 正常 |
| 美国:新增非农就业人数:季调series.nfp · macro_us_activity.json | G0000070 | 美国 CPI、核心 CPI、PCE、非农新增、失业率、平均时薪 | 29 | 2026-09-30 | 33 天 | 2011-01-31 | 189 点 | 月(时薪为季)声明 | _fetch_macro_us_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_us_activity.py | 正常 |
| 制造业 PMI 主要原材料购进价格pmi_sub.主要原材料购进价格 · survey_cn.json | M0017134 | 统计局 PMI 分项 | 56.8 | 2026-10-31 | 2 天 | 2015-12-31 | 131 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 制造业 PMI 产成品库存pmi_sub.产成品库存 · survey_cn.json | M0017131 | 统计局 PMI 分项 | 47.5 | 2026-10-31 | 2 天 | 2015-12-31 | 131 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 制造业 PMI 从业人员pmi_sub.从业人员 · survey_cn.json | M0017136 | 统计局 PMI 分项 | 48.4 | 2026-10-31 | 2 天 | 2015-12-31 | 131 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 制造业 PMI 供货商配送时间pmi_sub.供货商配送时间 · survey_cn.json | M0017137 | 统计局 PMI 分项 | 50.2 | 2026-10-31 | 2 天 | 2015-12-31 | 131 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 制造业 PMI 出厂价格pmi_sub.出厂价格 · survey_cn.json | M5766711 | 统计局 PMI 分项 | 51.7 | 2026-10-31 | 2 天 | 2016-01-31 | 130 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 制造业 PMI 原材料库存pmi_sub.原材料库存 · survey_cn.json | M0017135 | 统计局 PMI 分项 | 48.4 | 2026-10-31 | 2 天 | 2015-12-31 | 131 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 制造业 PMI 新出口订单pmi_sub.新出口订单 · survey_cn.json | M0017129 | 统计局 PMI 分项 | 48.7 | 2026-10-31 | 2 天 | 2015-12-31 | 131 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 制造业 PMI 新订单pmi_sub.新订单 · survey_cn.json | M0017128 | 统计局 PMI 分项 | 49.4 | 2026-10-31 | 2 天 | 2015-12-31 | 131 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 制造业 PMI 生产pmi_sub.生产 · survey_cn.json | M0017127 | 统计局 PMI 分项 | 49.8 | 2026-10-31 | 2 天 | 2015-12-31 | 131 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 非制造业 PMI 业务活动预期nonman_sub.业务活动预期 · survey_cn.json | — | 统计局 PMI 表2 | 54.7 | 2026-10-31 | 2 天 | 2021-05-31 | 66 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 非制造业 PMI 从业人员nonman_sub.从业人员 · survey_cn.json | — | 统计局 PMI 表2 | 46 | 2026-10-31 | 2 天 | 2021-05-31 | 66 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 非制造业 PMI 商务活动nonman_sub.商务活动 · survey_cn.json | — | 统计局 PMI 表2 | 49.7 | 2026-10-31 | 2 天 | 2021-05-31 | 66 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 非制造业 PMI 投入品价格nonman_sub.投入品价格 · survey_cn.json | — | 统计局 PMI 表2 | 51.5 | 2026-10-31 | 2 天 | 2021-05-31 | 66 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 非制造业 PMI 新订单nonman_sub.新订单 · survey_cn.json | — | 统计局 PMI 表2 | 44.4 | 2026-10-31 | 2 天 | 2021-05-31 | 66 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 非制造业 PMI 销售价格nonman_sub.销售价格 · survey_cn.json | — | 统计局 PMI 表2 | 49.5 | 2026-10-31 | 2 天 | 2021-05-31 | 66 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 美国 ISM 制造业 PMIism · survey_us.json | G0002323 | 二手源(Wind 按新闻整理) | 54.5 | 2026-09-30 | 33 天 | 2011-01-31 | 189 点 | 月声明 | _fetch_survey_edb.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_survey_edb.py | 正常 |
| 美国:PCE:同比series.pce · macro_us_activity.json | G1100004 | 美国 CPI、核心 CPI、PCE、非农新增、失业率、平均时薪 · 2026-11-02 出池留档:两板都不读这一列(美 CPI/非农另有在采腿),历史不删 | 3.649 | 2026-09-30 | 33 天 | 2011-01-31 | 189 点 | 月(时薪为季)声明 | _fetch_macro_us_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_us_activity.py | 停用 |
| 美国:失业率:季调series.unemp · macro_us_activity.json | G0000067 | 美国 CPI、核心 CPI、PCE、非农新增、失业率、平均时薪 · 2026-11-02 出池留档:两板都不读这一列(美 CPI/非农另有在采腿),历史不删 | 4.2 | 2026-09-30 | 33 天 | 2011-01-31 | 188 点 | 月(时薪为季)声明 | _fetch_macro_us_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_us_activity.py | 停用 |
| 美国:时薪:商业:季调:同比series.wage · macro_us_activity.json | F4361691 | 美国 CPI、核心 CPI、PCE、非农新增、失业率、平均时薪 · 2026-11-02 出池留档:两板都不读这一列(美 CPI/非农另有在采腿),历史不删 | 3.5 | 2026-06-30 | 125 天 | 2011-03-31 | 62 点 | 月(时薪为季)声明 | _fetch_macro_us_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_us_activity.py | 停用 |
| 美国:核心CPI:非季调:同比series.core_cpi · macro_us_activity.json | G0000029 | 美国 CPI、核心 CPI、PCE、非农新增、失业率、平均时薪 · 2026-11-02 出池留档:两板都不读这一列(美 CPI/非农另有在采腿),历史不删 | 2.6 | 2026-09-30 | 33 天 | 2011-01-31 | 188 点 | 月(时薪为季)声明 | _fetch_macro_us_activity.py | 每日 17:40 · Step 2 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_us_activity.py | 停用 |
| 固定资产投资 累计同比(历史回补)series.fai_yoy_hist · macro_fai.json | M0000273 | Wind M0000273 | 7.3 | 2021-09-30 | 1859 天 | 2016-02-29 | 63 点 | 月(1—2 月合期,记为 2 月末)声明 | _fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 每日 08:40 · 每月10,28 | _build_macro_board_data.py、_fetch_macro_fai.py、_fetch_macro_fai_hist.py | 历史 |
| 宏观 · 金融64 条指标 |
| 未命名(a_total)series.a_total · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 1,005,992.6 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
| 未命名(all_listed)series.all_listed · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 1,007,385.2 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
| 未命名(float_a_total)series.float_a_total · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 886,472.6 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
| 未命名(float_sse_b)series.float_sse_b · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 693.2 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
| 未命名(float_sse_main_a)series.float_sse_main_a · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 485,455.9 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
| 未命名(float_sse_star)series.float_sse_star · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 86,289.2 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
| 未命名(float_sz_b)series.float_sz_b · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 349.6 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
| 未命名(float_sz_gem)series.float_sz_gem · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 119,015.1 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
| 未命名(float_sz_main_a)series.float_sz_main_a · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 195,712.4 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
| 未命名(sse_b)series.sse_b · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 1,042.9 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
| 未命名(sse_main_a)series.sse_main_a · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 505,006.0 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
| 未命名(sse_star)series.sse_star · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 130,719.2 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
| 未命名(sz_b)series.sz_b · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 349.7 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
| 未命名(sz_gem)series.sz_gem · cap_cn_daily.json | — | 沪深交易所官方市价总值/流通市值(沪主板·科创·深主板·创业板·B股,亿元) | 149,022.4 | 2026-11-02 | 0 天 | 2025-01-02 | 442 点 | 日推断 | _fetch_market_cap.py | 每日 08:40 · 工作日 | _compute_buffett_b.py、_fetch_market_cap.py | 正常 |
